No Stno Chip Name YB S Club
5 Juvenis MA
1 3299 308254 João Mega Figueiredo 92 M [035] CN Alvito
2 90009 Pedro Neves 93 M [070] COC
3 3902 240801 Diogo Pimentel 91 M [125] CPA-Abrunhos
4 4252 234261 João Palhinha 92 M [125] CPA-Abrunhos
5 3158 883188 Gonçalo Cruz 92 M [094] CPOC
6 3581 242111 Tiago Baltazar 95 M [133] GDU Azoia
7 3925 242389 Pedro Elias 94 M [114] COA
7 Juniores MA
1 3173 345419 Davide Machado 88 M [102] .COM
2 3570 308427 Frederico Costa 88 M [070] COC
3 2401 308201 Guilherme Marques 89 M [070] COC
4 3730 239334 Luis Pires 88 M [070] COC
5 1963 214020 João Ferreira 89 M [015] DA Recardães
6 90017 501282 Jorge Garcia Pardos 88 M [1202] Peña Guara
7 3926 242336 Ricardo Jeronimo 88 M [114] COA
8 92003 249755 Xan Alviarez M [1205] Artabros
8 Juniores FA
1 3445 901408 Ana Filipa Silva 90 F [094] CPOC
2 90019 344886 Marta Sancho-Arroyo 88 M [1202] Peña Guara
3 90020 344887 Miren Andueza 88 F [1202] Peña Guara
4 3368 234271 Margarida Colares 92 F [107] CAOS
5 3490 242356 Ana Moreira 89 F [114] COA
6 92000 Ana Cuadrado Rodrigue M [1206] Colmenar
7 92004 403777 Ana Gonzales M [1205] Artabros
20 HE
1 2296 308308 Nuno Sousa 70 M [090] ADFA
2 90030 249751 Javier Arufe Varela 71 M (1203) Club APA Liceo
3 3177 214048 António Valentim 75 M [140] ASC
4 1986 227254 Eduardo Oliveira 72 M [115] ATV
5 3038 409906 Pedro Silva 81 M [107] CAOS
6 2375 409935 Tiago Lopes 78 M [107] CAOS
7 2496 308280 Miguel Tolda 75 M [022] CLAC
8 1086 259820 Eduardo Sebastião 66 M [033] Clube TAP
9 2128 554411 Daniel Marques 84 M [070] COC
10 2495 259850 Filipe Reinoite 69 M [070] COC
11 2700 308446 Joel Morgado 77 M [070] COC
12 1211 308414 Paulo Alípio 70 M [070] COC
13 3532 234212 Pedro Neto 87 M [070] COC
14 2558 308298 Ricardo Serra 77 M [070] COC
15 1830 259742 Mário Guterres 80 M [039] CP Telecom
16 4243 234197 Bruno Cartaxo 81 M [1000] Individual
17 2525 308367 Francisco Moura 55 M [074] Montes e Vales
18 3602 259777 Luis Barreiro 82 M [054] NADA
19 3645 246370 Fernando Silva 78 M [007] OriEstarreja
20 90016 501281 José Ramón Pardos 78 M [1202] Peña Guara
21 90049 244555 David Soria Miguel 75 M [2122] Club IBON
22 90050 244547 Javier Saz Alcubierre 69 M [2122] Club IBON
23 90051 244536 Roberto Saz Alcubierr 69 M [2122] Club IBON
24 90052 216381 Miguel Rubio Carrasco 70 M [2122] Club IBON
25 90055 341144 Juan Jose Vazquez 85 M [1239] Gallaecia Raid
26 90056 256165 Francisco Javier Cost 68 M [1239] Gallaecia Raid
27 1588 308264 Afonso Pimentel 69 M [114] COA
28 14384 234174 Nuno Patrício 72 M [035] CN Alvito
29 92005 Javier Arufe M [1002] Individual_2
30 92006 306250 Sergio Hernando 73 M [1204] Club Soto Bosque
31 92007 409005 Jose Laíz 64 M [1204] Club Soto Bosque
32 92008 209911 Hanka Baijtosova 84 M [1204] Club Soto Bosque
33 92009 244546 Marco Paz 77 M [1204] Club Soto Bosque
21 DE
1 2587 308345 Sandra Rodrigues 78 F [090] ADFA
2 1889 259729 Maria Amador 70 F [115] ATV
3 4327 400173 Sónia Saramago 73 F [115] ATV
4 3917 242315 Joana Frazão 75 F [003] CIMO
5 3907 259737 Rita Guterres 81 F [039] CP Telecom
6 2503 711313 Susana Pontes 71 F [094] CPOC
7 90021 341136 Esmeralda Lasheras 77 M [1202] Peña Guara
8 90029 244583 Isabel Sanjuan Tabuen 73 M [1202] Peña Guara
9 90057 241164 Anita Viel 77 F [2127] Cron Logroño
10 3799 345499 Tânia Covas Costa 78 F [102] .COM
11 92010 351919 Susana Schnell 74 M [1204] Club Soto Bosque
12 92011 352171 Concepcion Perez 66 M [1204] Club Soto Bosque
25 H21A
1 2246 264918 João Alves 87 M [090] ADFA
2 3930 Manuel Castelhano 76 M [140] ASC
3 2967 409977 Paulo Pires Silveiro 81 M [107] CAOS
4 2563 213608 Daniel Branco 75 M [003] CIMO
5 4303 Jorge Carreiras 78 M [003] CIMO
6 3395 Pedro Pirralho 79 M [003] CIMO
7 3238 214043 Tiago Fonseca 74 M [003] CIMO
8 4369 Miguel Simões 75 M [022] CLAC
9 4153 234093 Tiago Lages 77 M [134] CMG
10 3324 259868 Gonçalo Oliveira 84 M [070] COC
11 3353 259882 Jorge Pires 77 M [070] COC
12 3915 259853 Nuno Ferreira 78 M [070] COC
13 3083 225556 Pompilio Marques 83 M [070] COC
14 3877 225747 Rui Pires 85 M [070] COC
15 3898 Sergio Junqueira 79 M [070] COC
16 2054 242102 Jorge Mendes 75 M [005] CP Armada
17 4251 400148 Paulo Palhinha 80 M [125] CPA-Abrunhos
18 3401 234183 Rui Silva 76 M [125] CPA-Abrunhos
19 2733 1871224 Nelson Graça 87 M [094] CPOC
20 3112 872005 Paulo Noras Afonso 71 M [094] CPOC
21 3475 241170 Marco Almeida 76 M [133] GDU Azoia
22 3076 214008 Vasco Godinho 73 M [092] Lebres do Sado
23 90046 Joel Pena 83 M [115] ATV
24 4099 242370 Jorge Silvestre 74 M [114] COA
25 3936 242398 Norberto Henriques 77 M [114] COA
26 3525 242337 Pedro Moreira 87 M [114] COA
27 3921 242375 Vitor Almeida 80 M [114] COA
26 D21A
1 4524 242132 Márcia Rusga 75 F [133] GDU Azoia
2 3748 242349 Ana Gomes 74 F [114] COA
3 3082 308312 Marisa Barroso 81 F [070] COC
27 H21B
1 4410 Ricardo Pereira 76 M [002] AA Mafra
2 3084 240790 Noel Angelo 76 M [1000] Individual
3 1315 504422 João Amorim 78 M [007] OriEstarreja
28 H35A
1 3234 242191 Mário Silva 65 M [090] ADFA
2 4427 766666 Roberto Ribeiro 73 M [143] ARDOG
3 2280 259752 João Pina 71 M [140] ASC
4 4328 400171 Luís Miguel Martinho 70 M [115] ATV
5 3767 242464 Domingos Lopes 73 M [022] CLAC
6 1309 259852 Paulo Mourao 63 M [022] CLAC
7 1577 259815 Luís Sousa 54 M [033] Clube TAP
8 4154 234094 Paulo Coelho 73 M [134] CMG
9 4384 234174 Nuno Patrício 72 M [035] CN Alvito
10 2078 259864 Inácio Serralheiro 58 M [070] COC
11 4372 234137 Norberto Marques 68 M [070] COC
12 1937 259891 Tozé Silva 66 M [070] COC
13 1022 407046 José Marques 73 M [005] CP Armada
14 2953 407053 Nuno Liberal 72 M [005] CP Armada
15 4250 234182 Marco Palhinha 73 M [125] CPA-Abrunhos
16 3323 400164 Pedro Mota 70 M [125] CPA-Abrunhos
17 3422 338376 Jorge Bastos 65 M [094] CPOC
18 2827 242309 Jorge Pimentel 73 M [094] CPOC
19 3431 336908 Michael Memeteau 70 M [094] CPOC
20 2377 680122 Rui Botão 68 M [094] CPOC
21 3078 242172 Carlos Canas 71 M [015] DA Recardães
22 3062 259894 Samuel Oliveira 68 M [015] DA Recardães
23 1810 308336 Octávio Andrade 68 M [052] GD4C
24 3166 308282 João Germano 67 M [1000] Individual
25 1382 259774 Jorge G Gaspar 72 M [054] NADA
26 2829 240720 Pedro Roque M [115] ATV
27 90048 244519 Juan Manuel Martino 66 M [2122] Club IBON
28 90058 407427 Jose G Paredes 65 M [2127] Cron Logroño
29 2613 240853 Alex Liberato 72 M [114] COA
30 1923 241279 Pedro Martinho 67 M [097] Clube Millennium BCP
31 3942 Nelson Labrujó 69 M [1000] Individual
32 2988 208117 Jorge Alex Carvalho 72 M [092] Lebres do Sado
29 D35A
1 3225 234076 Filomena Gomes 69 F [115] ATV
2 2491 308278 Fernanda Moedas 66 F [033] Clube TAP
3 1092 259765 Alice Silva 65 F [133] GDU Azoia
4 3749 242380 Teresa Martins 72 F [114] COA
5 92012 351933 Magdalena Laíz 66 M [1204] Club Soto Bosque
30 H40A
1 1565 6745 João Carreiro 66 M [102] .COM
2 3809 234156 João Barbosa 65 M [115] ATV
3 3455 409905 José Silva 65 M [115] ATV
4 1209 409930 Luís Sérgio 68 M [115] ATV
5 1843 264944 António Rocha 66 M [003] CIMO
6 3396 226048 Frederico Pirralho 68 M [003] CIMO
7 2894 214090 Jorge Silva 66 M [003] CIMO
8 2853 214077 Pedro Silva Carvalho 65 M [003] CIMO
9 4094 241168 Fernando Cerdeira 65 M [022] CLAC
10 3834 234398 Vitor Grilo 66 M [033] Clube TAP
11 2094 308437 Leandro Silva 66 M [035] CN Alvito
12 3085 409122 Horacio Braz 66 M [070] COC
13 2099 1111111 José Bernardo 68 M [070] COC
14 2130 259884 Pedro Serralheiro 61 M [070] COC
15 4249 234179 Fernando Nobre 67 M [125] CPA-Abrunhos
16 3111 670725 Tiago Fernandes 67 M [094] CPOC
17 4537 1302752 Luis Patricio 60 M [094] CPOC
18 4434 234165 João Ribeiro 64 M [015] DA Recardães
19 4011 214167 Mário Fernandes 64 M [015] DA Recardães
20 4010 234170 Valdemar Oliveira 65 M [015] DA Recardães
21 3956 242110 António Rusga 66 M [133] GDU Azoia
22 1093 407042 Jorge Baltazar 66 M [133] GDU Azoia
23 1704 407027 João Lavado 67 M [114] COA
24 3851 308260 João Nascimento 66 M [114] COA
25 92013 Juan Fernandez 59 M [1205] Artabros
40 H45A
1 1241 259899 António Alves 60 M [090] ADFA
2 1256 264902 Mário Duarte 62 M [090] ADFA
3 3949 240704 Antonio Silvares Mend 63 M [003] CIMO
4 3933 242145 Mário Costa 61 M [003] CIMO
5 3077 240777 Alberto Alves 58 M [069] Clube EDP
6 2032 259735 José João Moura 60 M [069] Clube EDP
7 4456 622222 Carlos Lopes 59 M [070] COC
8 3169 240887 António Rebelo 62 M [114] COA
9 1375 308261 Jorge Elias 63 M [114] COA
10 4383 234276 Jose Pires 59 M [107] CAOS
41 D45A
1 1393 Paula Joaquim 57 F [022] CLAC
2 4179 308253 Margarida G Novo 61 F [035] CN Alvito
3 2129 259867 Luísa Mateus 58 F [070] COC
4 1640 259762 Fernanda Ferreira 55 F [015] DA Recardães
42 H50A
1 1567 264907 Crispim Júnior 55 M [090] ADFA
2 1903 259734 Armando Santos 52 M [069] Clube EDP
3 1079 308251 Joaquim Patrício 48 M [035] CN Alvito
4 4455 611111 Carlos do Vale 56 M [070] COC
5 1831 944444 Jorge Santos 50 M [039] CP Telecom
6 1607 259739 Vasco Morgado 56 M [039] CP Telecom
7 1190 242174 Carlos Ferreira 56 M [015] DA Recardães
8 3997 240741 Jorge Artur 55 M [133] GDU Azoia
9 2343 234016 Fernando Feijão 55 M [097] Clube Millennium BCP
50 OPT1 - Fácil
1 4471 214094 Cristina Antunes 76 F [115] ATV
2 90027 David Duarte 94 M [070] COC
3 90042 Ana Borges 89 F [1000] Individual
4 90041 Carla Pinto 83 F [1000] Individual
5 90043 Pedro Rodrigues 88 M [1000] Individual
6 92001 LuisT+ TiagoB M [1000] Individual
7 92002 RuiV+ToS+ValterL Nuno M [1000] Individual
8 92024 ArturAlfaiate+ JoãoAl M [1011] Individual_11
9 92026 GilGonçalves+ MarcoCh 77 M [1013] Individual_13
51 OPT2 - Médio
1 1182 308294 Albano João 59 M [070] COC
2 90013 Carlos Santos 67 M [070] COC
3 90014 José Pereira 77 M [070] COC
4 90010 Pedro Belo Neves 73 M [070] COC
5 90012 Pedro Cruz 82 M [070] COC
6 90015 Vitor Cruz 67 M [070] COC
7 90022 JoséS+ RicardoS M [070] COC
8 90007 234180 Mário Ferreira Marinh 65 M [125] CPA-Abrunhos
9 90005 Carlos Cardoso 79 M [1000] Individual
10 90004 Horacio Timoteo 77 M [1000] Individual
11 90045 Rui Pinto 64 M [1000] Individual
12 90002 AnabelaS+ JoséS M [1000] Individual
13 90003 Anabela Silva 64 F [1000] Individual
14 92016 Eduardo Costa 69 M [1008] Individual_8
15 92018 Antonio Luis 68 M [1009] Individual_9
16 92020 Leonardo Alexandre 82 M [1010] Individual_10
52 OPT3 - Difícil
1 90032 João F Silva 89 M [115] ATV
2 90031 Fernando Henrique 72 F [003] CIMO
3 90011 Carlos M Antunes 76 M [070] COC
4 90024 Julio Costa 68 M [070] COC
5 90025 Marco Mendes 82 M [070] COC
6 90026 Pedro Mendes 84 M [070] COC
7 90023 PauloF+PauloN+ Wilson M [070] COC
8 90001 José Rodrigues 75 M [005] CP Armada
9 90006 Alexandre Nunes 79 M [1000] Individual
10 90044 Anfelde Lucindo 69 M [1000] Individual
11 90037 António Ferrão 81 M [1000] Individual
12 90040 Carlos Guardado 66 M [1000] Individual
13 90039 Cláudia Mota 78 F [1000] Individual
14 90028 Cristovão Ferreira 72 M [1000] Individual
15 90035 José Martins 74 M [1000] Individual
16 90033 Luis Rodrigues 81 M [1000] Individual
17 90038 Nuno M Mota 79 M [1000] Individual
18 90000 Sérgio Semedo 80 M [1000] Individual
19 90047 Ricardo Soares 80 M [1000] Individual
20 90054 Jorge Tomás 71 M [1000] Individual
21 90059 Jorge Olivares 68 M [1003] Individual_3
22 90060 Igor Barbosa 89 M [1004] Individual_4
23 90062 Tiago Silva 91 M [1005] Individual_5
24 92014 Mario Silva 63 M [1006] Individual_6
25 92015 Helder Seco 76 M [1007] Individual_7
26 92017 Eduardo Costa M [1008] Individual_8
27 92019 David Copeto 85 M [1009] Individual_9
28 92021 Sergio Ribeiro 72 M [1010] Individual_10
29 92022 Jose Moga 58 M [2128] Amigos Vale Silencio
30 92023 Tiago Silva 91 M [2128] Amigos Vale Silencio
31 92025 Mario Jorge Silva 63 M [1012] Individual_12